Brandefense Threat Intelligence
| Pack name | Brandefense Threat Intelligence |
| Version | 1.0.0 |
| Vendor | Brandefense |
| Capabilities | Connector (pull · enrichment) |
| Categories | Threat Intelligence · Security |
Yêu cầu trước khi cài đặt
| Yêu cầu | Chi tiết |
|---|---|
| Tài khoản Brandefense | Gói dịch vụ có module Threat Intelligence |
| API token | Tạo tại avatar góc trên phải → API Management → Create. Cần quyền Administrator để thấy menu này |
| Scope & Module | Khi tạo token phải chọn cả hai: scope read và module Threat Intelligence. Thiếu module → API trả 403 permission_denied |
| Kết nối mạng | SecOps collector phải ra được Internet tới https://api.brandefense.io (HTTPS/443) |
| Quyền platform | Role Content Pack Manager để cài pack, Log Source Manager để tạo connector |
⚠️ Token chỉ hiển thị đúng một lần khi tạo. Lưu lại ngay, không có cách xem lại.
⚠️ Token phải đặt Expiration Date. Ghi lại ngày hết hạn — khi token hết hiệu lực, connector fail toàn bộ với lỗi
401.
Ví dụ bản ghi IOC do API trả về
{
"id": "77ce2d58-3896-40b9-8826-fb28682e1f4d",
"data": "192.0.2.45",
"type": "ip_address",
"category": "botnet_ip_addresses",
"module": "dataplane",
"severity": "LOW",
"first_seen": "2026-08-03T17:34:34+00:00",
"last_seen": "2026-08-23T23:09:13.434000+00:00",
"data_type": "ipv4_address"
}
{
"id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"data": "secure-login.example-bank.net",
"type": "domain",
"category": "phishing_domains",
"module": "cert_polska",
"severity": "HIGH",
"first_seen": "2026-08-01T03:00:00+00:00",
"last_seen": "2026-11-15T00:00:00+00:00",
"data_type": "domain"
}
📌 Trường
last_seencủa Brandefense mang ngày trong tương lai — đây thực chất là thời điểm IOC hết hiệu lực, không phải lần nhìn thấy gần nhất. Connector map nó thànhvalid_until.
Cài đặt
- Vào Marketplace → tìm "Brandefense Threat Intelligence" → Install
- Vào Data Collection → Data Connectors → Add Connection → chọn connector type
brandefense-ti - Điền cấu hình (bảng bên dưới) → Test Connection → Save
- Kiểm tra Enrichment → Threat Indicators sau chu kỳ poll đầu tiên
Cấu hình connector
| Field | Key | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Brandefense API URL | api_url | string | — | Mặc định https://api.brandefense.io. Chỉ đổi khi Brandefense cấp endpoint riêng |
| Brandefense API Token | api_token | password | ✅ | Token tạo ở API Management (gửi dạng Authorization: Bearer <token>) |
| IOC Time Window | period | string | — | Cửa sổ lấy IOC. Chỉ nhận 24h, 7d, 30d. Mặc định 24h |
| IOC Types | ioc_types | string | — | Danh sách phân tách bằng dấu phẩy. Hợp lệ: ip_address, domain, url, hash. Mặc định lấy cả 4 |
| Max Pages Per IOC Type | max_pages_per_type | int | — | Trần số trang cho mỗi loại IOC. Hợp lệ 1–5000, mặc định 500 |
| Poll Interval (minutes) | time_interval | int | ✅ | Chu kỳ đồng bộ, khuyến nghị 60 phút |
API Brandefense bỏ qua tham số
page_sizevà luôn trả 10 bản ghi mỗi trang. Vì vậymax_pages_per_typechính là công cụ khống chế khối lượng:500 trang × 10 = 5.000 IOCcho mỗi loại.Khi đẩy cấu hình qua API, kiểu dữ liệu phải khớp chính xác:
api_url/api_token/period/ioc_typeslà chuỗi có nháy,max_pages_per_type/time_intervallà số không nháy.{ "api_url": "https://api.brandefense.io", "api_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "period": "24h", "ioc_types": "ip_address,domain,url,hash", "max_pages_per_type": 500, "time_interval": 60 }
Cách connector hoạt động
Mỗi chu kỳ poll, connector lặp qua từng ioc_type được chọn:
| Bước | Hành động |
|---|---|
| 1 | Gọi GET /api/v1/threat-intelligence/iocs?ioc_type=<type>&period=<period> |
| 2 | Đọc mảng results (10 bản ghi), map từng bản ghi sang entity threat_indicator |
| 3 | Đi tiếp theo URL tuyệt đối ở trường next (đã kèm cursor search_after) |
| 4 | Dừng khi next rỗng, results rỗng, hoặc chạm max_pages_per_type |
idem_keylà{instance_id}:ti:{ioc_id}→ IOC được cập nhật thay vì nhân bản qua các lần đồng bộ- IOC trùng
idgiữa cácioc_typeđược khử trùng lặp trong cùng một lần chạy - Không gọi
watermark.set()— đúng mô hìnhdata_kind: enrichment, mỗi lần poll là một lần đồng bộ đầy đủ - Lỗi HTTP ở một
ioc_typechỉ dừng loại đó và ghi cảnh báo, các loại còn lại vẫn chạy tiếp
Nếu log xuất hiện cảnh báo
hit max_pages_per_type, nghĩa là feed bị cắt cụt. Hoặc tăngmax_pages_per_type, hoặc rútperiodxuống24hđể giảm khối lượng.
Enrichment Entity — threat_indicator
| Field | Nguồn Brandefense | Mô tả |
|---|---|---|
id | id | UUID của IOC |
observable_value | data | Giá trị IOC thuần (IP / domain / URL / hash) — field dùng để đối chiếu log |
indicator_type | data_type | IPv4-Addr, IPv6-Addr, Domain-Name, Url, StixFile |
pattern | Derived | Pattern STIX dựng từ data, ví dụ [ipv4-addr:value = '192.0.2.45'] |
pattern_type | — | Luôn là stix |
threat_type | Derived từ category + module | Khớp từ khóa theo thứ tự: botnet → phishing → c2 (gồm ssl_blacklist) → ransomware → malware → scanning → brute-force → exploit → spam → anonymization; fallback malicious-activity |
indicator_types | Derived | Mảng một phần tử chứa threat_type |
score | severity | CRITICAL→95, HIGH→80, MEDIUM→60, LOW→40, INFO→20; mặc định 50 |
confidence | — | Cố định 75 (feed đã được Brandefense curate, API không trả confidence riêng) |
valid_from / first_seen | first_seen | Thời điểm IOC được đưa vào feed |
valid_until | last_seen | Thời điểm IOC hết hiệu lực (Brandefense trả ngày tương lai) |
modified | first_seen | API không có trường cập nhật riêng |
description | Derived | Brandefense <indicator_type> indicator | category: <category> | feed: <module> |
labels | category, module, data_type, ioc_type | Nhãn phân loại, đã khử trùng lặp |
detection | — | Luôn true |
revoked | — | Luôn false (IOC hết hạn không còn nằm trong period) |
markings / malware_family / mitre_tactics / mitre_techniques | — | Rỗng — API IOC feed không cung cấp |
Nguồn feed đã quan sát được
category | module | threat_type map ra |
|---|---|---|
botnet_ip_addresses | dataplane | botnet |
phishing_domains | cert_polska | phishing |
malicious_urls | Abuse.ch URLhaus | malware |
ssl_blacklist | abusech_sslblacklist | c2 |
IOC thuộc
ssl_blacklistlà SHA-1 fingerprint của chứng chỉ SSL dùng bởi hạ tầng C2, không phải hash của file. Chúng được map làStixFiletheo phân loạihashcủa Brandefense — cần lưu ý khi viết rule đối chiếu.
Troubleshooting
| Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
Test Connection fail, log báo 401 | Token sai hoặc đã hết hạn | Tạo token mới ở API Management, cập nhật lại cấu hình connector |
Test Connection fail, log báo 403 permission_denied | Token thiếu module Threat Intelligence | Tạo lại token và tick module Threat Intelligence, không chỉ scope |
Save bị chặn: Period must be one of: 24h, 7d, 30d | Nhập giá trị khác | Chỉ dùng đúng 3 giá trị này — API từ chối mọi giá trị khác |
Save bị chặn: Unknown IOC type(s): ... | Sai tên loại IOC | Dùng đúng ip_address, domain, url, hash |
Save bị chặn: Max pages per type must be... | Giá trị ngoài 1–5000 hoặc không phải số | Nhập số nguyên trong khoảng, hoặc để trống để dùng mặc định 500 |
| Đồng bộ 0 record | Không có IOC mới trong cửa sổ period | Tăng period lên 7d để kiểm chứng |
Log cảnh báo hit max_pages_per_type | Feed lớn hơn trần đang đặt | Tăng max_pages_per_type, hoặc giảm period, hoặc bớt ioc_types |
| Sync chậm | API trả cố định 10 record/trang, không đổi được | Giảm ioc_types xuống loại thực sự cần, tăng time_interval lên 60–120 phút |
| IOC cũ vẫn còn trong enrichment store | Bản ghi cũ chưa bị dọn | IOC ngoài cửa sổ period sẽ không được làm mới; dựa vào valid_until để lọc khi đối chiếu |
Checklist sau khi cài:
- Connector type
brandefense-tixuất hiện trong danh sách Log Source - Test Connection trả về thành công
- Sau 1 chu kỳ poll, Enrichment → Threat Indicators có dữ liệu
-
observable_valuecủa record mẫu đúng định dạng IOC mong đợi - Log connector không có cảnh báo
hit max_pages_per_type
Hỗ trợ
- Lỗi platform/Góp ý pack: Dùng tính năng feedback trên trang Marketplace
Last updated: 2026-08-11 · Vendor: Brandefense · Author: secops-team
Check Point Next-Generation Firewall
Giúp người dùng hiểu cách gói Check Point Next-Generation Firewall cung cấp nội dung Parser, phát hiện và giám sát có thể tái sử dụng trong CMC SecOps.
CrowdStrike Falcon
Thu thập detection và endpoint inventory của CrowdStrike Falcon qua Falcon Management API, chuẩn hóa cả hai luồng theo Field Standard, kèm sẵn detection rule, dashboard và report để vận hành Falcon như một data source của SIEM thay vì phải mở riêng console.